Характеристики камеры
Количество ГНСС каналов | 1408 |
Системы ГНСС | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS и SBAS. |
Модем встроенный | 410-470 МГц, Rx/Tx |
Компенсация наклона | До 60° |
Кинематика, точность в плане | 8 мм +1 мм/км СКО |
Кинематика, точность по вертикали | 15 мм+1 мм/км СКО |
Статика, точность в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км СКО |
Статика, точность по вертикали | 5 мм + 0.5 мм/км СКО |
Время работы от аккумулятора | До 12 часов |
Класс защиты | IP67 |
Характеристики камеры
Количество ГНСС каналов | 1408 |
Системы ГНСС | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS и SBAS. |
Модем встроенный | 410-470 МГц, Rx/Tx |
Компенсация наклона | До 60° |
Кинематика, точность в плане | 8 мм +1 мм/км СКО |
Кинематика, точность по вертикали | 15 мм+1 мм/км СКО |
Статика, точность в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км СКО |
Статика, точность по вертикали | 5 мм + 0.5 мм/км СКО |
Время работы от аккумулятора | До 12 часов |
Класс защиты | IP67 |
Общие параметры
Поле зрения лазерного сканирования | 270° × 360° |
Поле зрения камеры | 200°(Г) × 100°(В) |
Относительная точность | 2 см |
Абсолютная точность | 5 см |
Память | 32 GB(Standard) |
Источник питания | Сменный аккумулятор, внешний источник питания |
Напряжение внешнего источника питания | 20-30 В |
Емкость аккумулятора | 3350 мАч |
Продолжительность работы батареи | 2.5 часа |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Рабочая температура | -10°С ~ +45°С |
Влажность при эксплуатации | <85% |
Масса | 1588 грамм (без аккумулятора) |
Размеры | 372 мм × 163 мм × 106 мм (без подставки) |
Параметры сенсора
Класс лазера | Класс 1 |
Лазерные каналы | 16 |
Максимальная дальность | 120 м |
Частота повторения лазерных импульсов | 320 кГц |
Интенсивность эхо-сигнала | 8 бит |
Количество камер | 3 |
Разрешение камеры | 5 Мегапикселов |
NFC | поддерживатся |
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время